Météo à Peristerion en Mai
La météo à Peristerion en Mai est excellent pour voyager, alors que les températures sont confortables et vont de 16 à 25 et il n'y a pas beaucoup de jours de pluie, 5 en moyenne.
                                    Temp
                            16° - 25°
                            
                        Jours pluvieux
                            5
                            
Jours secs
                            26
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Peristerion en Mai
* Température la plus chaude enregistrée à  en May est de 36°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Peristerion en May est de 8°C
                    * La moyenne des précipitations à Peristerion en May est de 14 mm
                Moyenne annuelle pour Peristerion
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														13°
														6°
														10
										
													Feb.
 
														14°
														6°
														8
										
													March
 
														16°
														8°
														9
										
													April
 
														20°
														11°
														8
										
													May
 
														25°
														16°
														5
										
													June
 
														30°
														20°
														2
										
													July
 
														33°
														23°
														1
										
													August
 
														33°
														23°
														1
										
													Sep.
 
														29°
														20°
														4
										
													Oct.
 
														24°
														16°
														6
										
													Nov.
 
														18°
														12°
														9
										
													Dec.
 
														14°
														8°
														12
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			