Météo à Larisa en Avril
La météo à Larisa en Avril est variable, quand les jours sont à l'aise avec plus de 20 degrés, alors qu'il pourrait faire froid quand la nuit tombe à moins de 7 degrés en moyenne. Aussi, il ya environ 10 jours de pluie, il est donc conseillé de prendre des vêtements appropriés.
                                    Temp
                            7° - 20°
                            
                        Jours pluvieux
                            10
                            
Jours secs
                            20
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Larisa en Avril
* Température la plus chaude enregistrée à  en April est de 30°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Larisa en April est de (-4°C)
                    * La moyenne des précipitations à Larisa en April est de 39 mm
                Moyenne annuelle pour Larisa
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														10°
														0°
														10
										
													Feb.
 
														12°
														1°
														9
										
													March
 
														16°
														3°
														11
										
													April
 
														20°
														7°
														10
										
													May
 
														26°
														12°
														9
										
													June
 
														32°
														16°
														5
										
													July
 
														33°
														19°
														5
										
													August
 
														33°
														18°
														4
										
													Sep.
 
														28°
														14°
														7
										
													Oct.
 
														23°
														11°
														8
										
													Nov.
 
														15°
														6°
														11
										
													Dec.
 
														10°
														2°
														12
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			