Météo à Chania en Mars
La météo à Chania en Mars est froid, quand degrés sont entre 3 et 16 et il ya 11 jours de pluie et de 1 jours de neige en moyenne. Par conséquent, si vous prévoyez un voyage à Chania en Mars, des vêtements chauds et des gants sont fortement recommandés.
                                    Temp
                            3° - 16°
                            
                        Jours pluvieux
                            11
                            
Jours secs
                            20
                            
Jours neige
                            1
                            
                            
                        Météo faits - Chania en Mars
* Température la plus chaude enregistrée à  en March est de 35°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Chania en March est de (-6°C)
                    * La moyenne des précipitations à Chania en March est de 37 mm
                Moyenne annuelle pour Chania
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														10°
														0°
														10
										
													Feb.
 
														12°
														1°
														9
										
													March
 
														16°
														3°
														11
										
													April
 
														20°
														7°
														10
										
													May
 
														26°
														12°
														9
										
													June
 
														32°
														16°
														5
										
													July
 
														33°
														19°
														5
										
													August
 
														33°
														18°
														4
										
													Sep.
 
														28°
														14°
														7
										
													Oct.
 
														23°
														11°
														8
										
													Nov.
 
														15°
														6°
														11
										
													Dec.
 
														10°
														2°
														12
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			