Météo à Bissidiro en Avril
La météo à Bissidiro en Avril est excellent pour voyager, alors que les températures sont confortables et vont de 24 à 23 et il n'y a pas beaucoup de jours de pluie, 3 en moyenne.
                                    Temp
                            24° - 23°
                            
                        Jours pluvieux
                            3
                            
Jours secs
                            27
                            
Jours neige
                            0
                            
                            
                        Météo faits - Bissidiro en Avril
* Température la plus chaude enregistrée à  en April est de 41°C
                    * La plupart température a été enregistrée à Bissidiro en April est de (-4°C)
                    * La moyenne des précipitations à Bissidiro en April est de 9 mm
                Moyenne annuelle pour Bissidiro
Max Temp
										Min Temp
										Jours Pluvieux
										
									Jan.
 
														23°
														21°
														2
										
													Feb.
 
														22°
														21°
														3
										
													March
 
														23°
														23°
														2
										
													April
 
														23°
														24°
														3
										
													May
 
														26°
														26°
														2
										
													June
 
														26°
														27°
														1
										
													July
 
														27°
														28°
														2
										
													August
 
														24°
														27°
														3
										
													Sep.
 
														26°
														25°
														2
										
													Oct.
 
														26°
														25°
														1
										
													Nov.
 
														23°
														22°
														1
										
													Dec.
 
														22°
														22°
														1
										
													

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			